珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 利是達(dá)星際廣場(chǎng)
37999元/㎡
價(jià)格待定
本樓盤(pán)十一月房?jī)r(jià)
52216元/㎡ 環(huán)比上月 持平
橫琴十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2021-05-29 | -- | 37999元/㎡ | -- | |
2017-06-19 | -- | 27000元/㎡ | -- | |
2017-05-17 | -- | 37000元/㎡ | -- | |
2017-04-27 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-04-21 | -- | 36000元/㎡ | -- | |
2017-03-30 | -- | 36000元/㎡ | -- | |
2017-03-01 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2016-12-27 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2016-11-24 | -- | 34500元/㎡ | -- | |
2016-10-24 | -- | 33500元/㎡ | -- |
展開(kāi) 收起