珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 國(guó)維中央廣場(chǎng)
33000元/㎡
33000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
30345元/㎡ 環(huán)比上月 持平
香洲十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2022-01-05 | -- | 33000元/㎡ | -- | |
2021-12-21 | -- | 34000元/㎡ | 34000元/㎡ | |
2021-12-15 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2021-01-13 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2019-12-16 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2019-12-14 | -- | 34800元/㎡ | -- | |
2019-10-15 | -- | 38000元/㎡ | -- |
展開(kāi) 收起