珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 金灣寶龍城
22500元/㎡
21500元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔(dān)心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-05-07 | -- | 21500元/㎡ | -- | |
2022-04-20 | -- | 22500元/㎡ | -- | |
2021-12-18 | -- | 22500元/㎡ | -- | |
2021-04-19 | -- | 26000元/㎡ | -- | |
2021-03-08 | -- | 22500元/㎡ | -- | |
2021-01-23 | -- | 22500元/㎡ | -- | |
2020-09-18 | -- | 23500元/㎡ | -- |
展開 收起