珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 曦華園
52000元/㎡
52000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
30345元/㎡ 環(huán)比上月 持平
香洲十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2023-02-10 | -- | 52000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 48000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 48000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 48000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 48000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 48000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 48000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 48000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 48000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 43000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 43000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 43000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 43000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 43000元/㎡ | -- |
展開 收起