珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 珠海-天慶晉海岸
16500元/㎡
16500元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2023-01-07 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- |
展開 收起